ONGCONGC · 1D
1M -16.9%
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|
| -9% | -18.7% | -12% | +2.2% | -0.4% |
| Metric | Value |
|---|---|
| Price (LTP) | ₹241.4 |
| 52-week high | ₹307.5 |
| 52-week low | ₹227.7 |
| P/E (TTM) | — |
| Market cap | — |
ONGC fell 0.2% over 1 year as of 2026-08-04.
Strongest: Trend — 21.5% below 52-week high
Weakest: Structure — below 200-DMA · below 50-DMA