BHELBHEL · 1D
1M +3.3%
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.1% | +2.5% | +48.4% | +39.7% | +51.4% |
| Metric | Value |
|---|---|
| Price (LTP) | ₹408.1 |
| 52-week high | ₹446.5 |
| 52-week low | ₹205.1 |
| P/E (TTM) | — |
| Market cap | — |
BHEL returned 62.9% over 1 year as of 2026-08-04.
Strongest: Structure — above 200-DMA · above 50-DMA
Weakest: Volume — 0.2× average volume