Funds
Market data as of 18 Jun 2026
MF Category Performance
Avg category return by period · green up / red down
| 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi Cap Fund | +4.6% | +14.3% | +4.1% | +7% | +16.6% |
| Small Cap Fund | +6.3% | +20.1% | +9.1% | +6.2% | +12.6% |
| Value Fund | +2.9% | +10.9% | +0.1% | +5.2% | +16% |
| Mid Cap Fund | +3.6% | +14.2% | +2.7% | +5.1% | +14.3% |
| Sectoral/ Thematic | +2.9% | +9.9% | -0.1% | +4.9% | +13.3% |
| Flexi Cap Fund | +5% | +13.1% | +1.3% | +4.4% | +12.2% |
| Large & Mid Cap Fund | +3.9% | +11.5% | +0.8% | +3.4% | +10.4% |
| Dividend Yield Fund | -0.6% | +5.4% | -2% | +0.2% | +12.3% |
| Focused Fund | +4% | +9.7% | -2.6% | -0.1% | +9.5% |
| ELSS | +2.6% | +8.6% | -4.1% | -0.2% | +8.6% |
| Large Cap Fund | +3% | +5.8% | -5.6% | -2.6% | +6.3% |
| Contra Fund | — | — | — | — | — |
Top Equity Funds
Aditya Birla Sun Life International Equity31.9%
Aditya Birla Sun Life International Equity31.2%
Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity20.6%
Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity19.4%
Aditya Birla Sun Life Special Opportunitie18.3%
Aditya Birla Sun Life Transportation and L17.5%
Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund 17.2%
Aditya Birla Sun Life Special Opportunitie17%
Axis India Manufacturing Fund -16.8%
Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund-16.1%
MF Category Heatmap
Multi Cap Fund
7%
Small Cap Fund
6.2%
Value Fund
5.2%
Mid Cap Fund
5.1%
Sectoral/ Thematic
4.9%
Flexi Cap Fund
4.4%
Large & Mid Cap Fund
3.4%
Dividend Yield Fund
0.2%
Focused Fund
-0.1%
ELSS
-0.2%
Large Cap Fund
-2.6%
Most-Held by Mutual Funds
Most-held stocks by mutual funds
Across disclosed AMC portfolios · switch indicator template · tap to drill in
| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIANPAINT | +0.3% | +3.2% | +12.4% | +20.3% | -6.2% | +23.9% |
| AXISBANK | -0.2% | +7.7% | +7.1% | +1.2% | +7% | +10.9% |
| KOTAKBANK | +3.2% | +6.5% | +6.5% | -0.4% | -5.5% | -0.8% |
| ICICIBANK | +0.8% | +5% | +5.1% | -3.4% | -4.7% | -7.5% |
| LT | +8% | +6.2% | +3.9% | +2.5% | +3.3% | +13.3% |
| MARUTI | +5.4% | +6.3% | +3.7% | -4.1% | -15.2% | +9.2% |
| ETERNAL | +5.1% | +4.2% | +2% | +3.8% | -13.8% | -1.9% |
| HDFCBANK | +4.4% | +3.1% | +1.8% | -11.4% | -22.3% | -19.2% |
| BHARTIARTL | +0.6% | +2.2% | +1.4% | -2.8% | -11.3% | -0.4% |
| M&M | +4.4% | +1.7% | +1.2% | -6% | -15.7% | +1.5% |
| SUNPHARMA | +0.7% | -2.1% | -0.1% | +3.1% | +0% | +6.6% |
| INFY | +1.8% | -5.5% | -0.5% | -13.3% | -29% | -26.8% |
| ULTRACEMCO | +5.5% | -0.9% | -1% | -8.4% | -1.1% | +1.8% |
| INDIGO | +0.9% | +2.9% | -2.6% | -8.5% | -24.8% | -16.8% |
| RELIANCE | +3.5% | +0.3% | -4.2% | -7% | -14.9% | -8.2% |
| SBIN | +2% | +5.2% | -4.5% | -13.1% | +6.7% | +24.9% |
| HINDUNILVR | +1.1% | -1% | -6.8% | -7.1% | -11% | -8.3% |
| ITC | +1.9% | +3.9% | -8.6% | -7.7% | -28.4% | -32.6% |
| TCS | +0.4% | -6.7% | -12.6% | -17.3% | -33.2% | -36.8% |
| NTPC | -1.1% | -5.1% | -12.8% | -4.8% | +9% | +2.6% |
Most-held stocks by mutual funds
Across disclosed AMC portfolios · switch indicator template · tap to drill in
| RSI(14) | ADX(14) | ConnorsRSI | MACD | % from 52wH | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASIANPAINT | 74 | 41 | 84 | +73.39 | -8% |
| AXISBANK | 67 | 20 | 48 | +14.71 | -3.7% |
| KOTAKBANK | 67 | 16 | 89 | +2.63 | -10.5% |
| ICICIBANK | 63 | 19 | 86 | +0.52 | -11.5% |
| LT | 65 | 13 | 84 | +6.41 | -6.1% |
| MARUTI | 64 | 14 | 86 | -12.63 | -20.5% |
| ETERNAL | 55 | 11 | 78 | -0.39 | -31.6% |
| HDFCBANK | 55 | 20 | 87 | -7.42 | -23.8% |
| BHARTIARTL | 52 | 18 | 81 | -4.21 | -14.8% |
| M&M | 52 | 14 | 91 | -34.8 | -18.4% |
| SUNPHARMA | 49 | 22 | 68 | +9.94 | -5.8% |
| INFY | 42 | 17 | 69 | -12.59 | -34.3% |
| ULTRACEMCO | 50 | 19 | 80 | -161.73 | -12.5% |
| INDIGO | 54 | 13 | 82 | -24.99 | -28.8% |
| RELIANCE | 44 | 24 | 89 | -25.48 | -18.9% |
| SBIN | 54 | 20 | 77 | -14.59 | -17.3% |
| HINDUNILVR | 43 | 15 | 76 | -27.52 | -20.3% |
| ITC | 40 | 23 | 71 | -6.02 | -32.8% |
| TCS | 27 | 30 | 60 | -75.46 | -38.9% |
| NTPC | 23 | 29 | 25 | -10.39 | -16% |
Most-held stocks by mutual funds
Across disclosed AMC portfolios · switch indicator template · tap to drill in
| vs SMA50 | vs SMA200 | vs EMA21 | SMA50 slope | Supertrend | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASIANPAINT | +11.9% | +8.2% | +5% | +3.816 | Up |
| AXISBANK | +6.2% | +8.9% | +5.2% | +1.339 | Up |
| KOTAKBANK | +7.3% | 0% | +5.5% | +0.759 | Up |
| ICICIBANK | +4% | -1.7% | +4.3% | -0.163 | Up |
| LT | +7.1% | +6.9% | +5.5% | +1.653 | Up |
| MARUTI | +5.3% | -7.6% | +4.5% | +0.076 | Up |
| ETERNAL | +3% | -11% | +2.4% | +1.424 | Up |
| HDFCBANK | +0.6% | -14.4% | +2.2% | -1.506 | Up |
| BHARTIARTL | +0.8% | -5.3% | +0.7% | +0.255 | Down |
| M&M | +0.5% | -8.7% | +1.1% | -0.337 | Up |
| SUNPHARMA | +2.2% | +5% | -0.6% | +0.465 | Down |
| INFY | -6.4% | -20.5% | -3.5% | -1.168 | Down |
| ULTRACEMCO | +0.1% | -4.2% | +0.5% | +0.195 | Up |
| INDIGO | +2.1% | -12.7% | +1.8% | -0.348 | Up |
| RELIANCE | -3.3% | -8.2% | -1% | -1.53 | Up |
| SBIN | -1.1% | +2.5% | +2% | -1.706 | Up |
| HINDUNILVR | -1.8% | -8.3% | -2.3% | +0.206 | Down |
| ITC | -4.2% | -18.9% | -2.8% | -0.738 | Down |
| TCS | -10.1% | -24.5% | -5.7% | -1.56 | Down |
| NTPC | -9.5% | -1.6% | -7.5% | -0.56 | Down |
Most-held stocks by mutual funds
Across disclosed AMC portfolios · switch indicator template · tap to drill in
| RVOL | Vol ratio | Delivery % | OBV slope | |
|---|---|---|---|---|
| ASIANPAINT | 0.85× | 0.85 | — | ↑ rising |
| AXISBANK | 1.35× | 1.35 | — | ↑ rising |
| KOTAKBANK | 0.93× | 0.93 | — | ↑ rising |
| ICICIBANK | 1.01× | 1.01 | — | ↑ rising |
| LT | 1.75× | 1.75 | — | ↑ rising |
| MARUTI | 1.74× | 1.74 | — | ↑ rising |
| ETERNAL | 1.8× | 1.8 | — | ↑ rising |
| HDFCBANK | 1.04× | 1.04 | — | ↑ rising |
| BHARTIARTL | 0.81× | 0.81 | — | ↓ falling |
| M&M | 2.02× | 2.02 | — | ↑ rising |
| SUNPHARMA | 0.91× | 0.91 | — | ↓ falling |
| INFY | 0.47× | 0.47 | — | ↓ falling |
| ULTRACEMCO | 1.49× | 1.49 | — | ↓ falling |
| INDIGO | 0.63× | 0.63 | — | ↑ rising |
| RELIANCE | 1.06× | 1.06 | — | ↓ falling |
| SBIN | 0.75× | 0.75 | — | ↑ rising |
| HINDUNILVR | 1.08× | 1.08 | — | ↑ rising |
| ITC | 0.75× | 0.75 | — | ↑ rising |
| TCS | 0.83× | 0.83 | — | ↓ falling |
| NTPC | 1.91× | 1.91 | — | ↓ falling |