GAILGAIL · 1D
1M +11.4%
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|
| +9.1% | +7.5% | +6.3% | +3.2% | -9.4% |
| Metric | Value |
|---|---|
| Price (LTP) | ₹176 |
| 52-week high | ₹188.9 |
| 52-week low | ₹134.4 |
| P/E (TTM) | — |
| Market cap | — |
GAIL fell 6.4% over 1 year as of 2026-08-04.
Strongest: Structure — above 200-DMA · above 50-DMA
Weakest: Volume — 1.2× average volume