| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.7% | +18.8% | +75.2% | +213.1% | +237% | +581.2% | |
| +10.2% | +21.8% | +55.5% | +167.3% | +161.4% | +96.2% | |
| +5.7% | +24.4% | +40.3% | +20.1% | +17.8% | -19.9% | |
| -1.6% | +0% | +22.4% | +30.4% | +6.7% | +7.4% | |
| -2.2% | -6.9% | +13.5% | +35.3% | +31.1% | +104.3% | |
| +7.4% | +8.2% | +6.4% | +14.5% | -7.1% | -35.8% | |
| +3.3% | +3.2% | +3.2% | +1.8% | -26.5% | — | |
| +0.6% | +2.2% | +1.4% | -2.8% | -11.3% | -0.4% | |
| +4.5% | +1.4% | +1% | +19.1% | -1.4% | -8.7% | |
| +0.1% | -3.7% | +0.8% | -6.6% | +2.5% | +19.2% | |
| +3.3% | -0.2% | -1% | +6.4% | -20.5% | -45.1% | |
| +8.2% | +0.5% | -1.5% | +14.4% | +0.6% | -30.4% | |
| -0.8% | +0.7% | -2.2% | -9% | -13.6% | -18.7% |
| 71 |
| 31 |
| 85 |
| +31.48 |
| -22.3% |
| 70 | 34 | 28 | +112.25 | -3.5% |
| 60 | 53 | 14 | +0.82 | -9.3% |
| 64 | 39 | 86 | +0.44 | -43.7% |
| 55 | 32 | 74 | +6.08 | — |
| 52 | 18 | 81 | -4.21 | -14.8% |
| 58 | 26 | 79 | +1.72 | -19.1% |
| 44 | 18 | 52 | +0.25 | -14.2% |
| 52 | 16 | 76 | +2.59 | -54.5% |
| 51 | 18 | 81 | -2.46 | -33.4% |
| 41 | 15 | 30 | -15.1 | -28.7% |
| +30.3% |
| +23.6% |
| +18.1% |
| +3.025 |
| Up |
| +21.4% | +15.2% | +8.2% | +6.134 | Up |
| +21.1% | +36.1% | +1.9% | +9.785 | Down |
| +11.1% | -4.4% | +6.4% | +2.218 | Up |
| +10.4% | -14.6% | +2.1% | +1.674 | Down |
| +0.8% | -5.3% | +0.7% | +0.255 | Down |
| +5.8% | +1.3% | +3% | +2.137 | Up |
| -1.4% | +1.5% | -1.4% | -0.438 | Down |
| +5.7% | -18.8% | +1.3% | +1.581 | Down |
| +3.8% | -5% | +0.8% | +2.472 | Up |
| -3.6% | -12.1% | -2.7% | -0.601 | Down |
| — |
| ↑ rising |
| 1.01× | 1.01 | — | ↓ falling |
| 0.6× | 0.6 | — | ↓ falling |
| 2.41× | 2.41 | — | ↓ falling |
| 0.84× | 0.84 | — | ↑ rising |
| 0.81× | 0.81 | — | ↓ falling |
| 1.38× | 1.38 | — | ↓ falling |
| 1.17× | 1.17 | — | ↓ falling |
| 0.74× | 0.74 | — | ↑ rising |
| 1.06× | 1.06 | — | ↓ falling |
| 0.9× | 0.9 | — | ↓ falling |