| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +7.9% | +15.4% | +27.1% | +31.6% | +9.1% | — | |
| -0.5% | +2.3% | +26.4% | +44.2% | +46.9% | +39.2% | |
| +0.1% | +12.1% | +12.7% | +21.6% | +7.5% | -6.6% | |
| +3.4% | +4.1% | +12.4% | +16.5% | +7.6% | +5.6% | |
| +4.5% | +3.6% | +7.8% | +9% | -4.1% | — | |
| +3.9% | +4.3% | +6.6% | +26.5% | +5.3% | -14.7% | |
| +4% | +4.4% | +4.2% | +16.5% | +47.4% | +31.4% | |
| +10.1% | +3.5% | -0.4% | -7.1% | -23.1% | -30.9% | |
| +4.9% | +9.2% | -0.6% | -9.8% | -27.2% | — | |
| +3.1% | +0.9% | -5.2% | +0.7% | -11.6% | -20.3% | |
| +2% | +8.1% | -6.2% | -6.3% | -20.1% | -33.7% | |
| +7.9% | -2.6% | -7.3% | -16.7% | -26.2% | — |
| 66 |
| 37 |
| 70 |
| +35.41 |
| -16% |
| 63 | 24 | 74 | +4.1 | -5.2% |
| 61 | 23 | 79 | +31.08 | — |
| 60 | 29 | 79 | +623.8 | -21.4% |
| 64 | 30 | 80 | +12.04 | -1.4% |
| 57 | 13 | 79 | +1.07 | -31.7% |
| 55 | 10 | 81 | -8.2 | — |
| 47 | 15 | 78 | -0.35 | -26.9% |
| 49 | 25 | 86 | -0.35 | -44.9% |
| 44 | 16 | 71 | -3.81 | — |
| +15.3% |
| +9.9% |
| +8% |
| +3.662 |
| Up |
| +12.9% | +13.7% | +5% | +4.56 | Up |
| +9.8% | +13.9% | +5.7% | +1.472 | Up |
| +7.8% | +5.1% | +3.9% | +4.207 | Down |
| +10.3% | +32.3% | +4.8% | +2.693 | Up |
| +8.4% | -2.1% | +4.4% | +1.497 | Up |
| +2.7% | -19.8% | +3.9% | -1.443 | Up |
| -1.8% | -7.7% | -0.7% | +0.821 | Up |
| -2% | -16.7% | +0.1% | -0.961 | Up |
| -4.8% | -15.7% | -3.5% | -1.272 | Up |
| — |
| ↑ rising |
| 1.46× | 1.46 | — | ↑ rising |
| 1.03× | 1.03 | — | ↑ rising |
| 0.68× | 0.68 | — | ↑ rising |
| 2.5× | 2.5 | — | ↑ rising |
| 3.46× | 3.46 | — | ↑ rising |
| 1.19× | 1.19 | — | ↑ rising |
| 1.61× | 1.61 | — | ↓ falling |
| 1.1× | 1.1 | — | ↑ rising |
| 2.58× | 2.58 | — | ↑ rising |