| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|
| +2.4% | -2.7% | +29.9% | +16.5% | -9.7% |
| Metric | Value |
|---|---|
| Price (LTP) | ₹1,071.9 |
| 52-week high | ₹1,132.7 |
| 52-week low | ₹729.6 |
| P/E (TTM) | — |
| Market cap | — |
PNBHOUSING fell 1.5% over 1 year as of 2026-08-04.
Strongest: Structure — above 200-DMA · above 50-DMA
Weakest: Strength — ADX(14) = 23