ABBOTINDIAABBOTINDIA · 1D
1M -5.8%
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.9% | -1.8% | -2.2% | -6.4% | -17.2% |
| Metric | Value |
|---|---|
| Price (LTP) | ₹27,830 |
| 52-week high | ₹35,310 |
| 52-week low | ₹25,150 |
| P/E (TTM) | — |
| Market cap | — |
ABBOTINDIA fell 15.4% over 1 year as of 2026-08-04.
Strongest: Structure — above 200-DMA · above 50-DMA
Weakest: Volume — 0.1× average volume