| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|
| +13.3% | +2.5% | +22.7% | -5.5% | -20.5% |
| Metric | Value |
|---|---|
| Price (LTP) | ₹1,410.6 |
| 52-week high | ₹1,860 |
| 52-week low | ₹1,060.4 |
| P/E (TTM) | — |
| Market cap | — |
AAVAS fell 23.5% over 1 year as of 2026-08-04.
Strongest: Trend — 24.2% below 52-week high
Weakest: Volume — 0.2× average volume