| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|
| +16.2% | -8.1% | -13.4% | -24.4% | — |
| Metric | Value |
|---|---|
| Price (LTP) | ₹855.1 |
| 52-week high | ₹1,081.7 |
| 52-week low | ₹584.1 |
| P/E (TTM) | — |
| Market cap | — |
JYOTICNC fell 19.1% over 1 year as of 2026-08-04.
Strongest: Structure — above 200-DMA · above 50-DMA
Weakest: Volume — 0.8× average volume