| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|
| +5.1% | -1.1% | +6.6% | +1.8% | +7.4% |
| Metric | Value |
|---|---|
| Price (LTP) | ₹2,545.5 |
| 52-week high | ₹2,967.3 |
| 52-week low | ₹2,205.6 |
| P/E (TTM) | — |
| Market cap | — |
HDFCAMC fell 9.4% over 1 year as of 2026-08-04.
Strongest: Trend — 14.2% below 52-week high
Weakest: Structure — below 200-DMA · below 50-DMA