COFORGECOFORGE · 1D
1M +3.6%
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|
| +3.7% | +25.3% | +26% | -19.5% | -17.9% |
| Metric | Value |
|---|---|
| Price (LTP) | ₹1,742.2 |
| 52-week high | ₹1,989.7 |
| 52-week low | ₹1,008.1 |
| P/E (TTM) | — |
| Market cap | — |
COFORGE returned 3.2% over 1 year as of 2026-08-04.
Strongest: Structure — above 200-DMA · above 50-DMA
Weakest: Volume — 0.3× average volume