| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.6% | +18% | +24.4% | +9.2% | -11.1% |
| Metric | Value |
|---|---|
| Price (LTP) | ₹1,836.6 |
| 52-week high | ₹2,400 |
| 52-week low | ₹1,212 |
| P/E (TTM) | — |
| Market cap | — |
ALKYLAMINE fell 17.0% over 1 year as of 2026-08-04.
Strongest: Structure — above 200-DMA · above 50-DMA
Weakest: Volume — 0.6× average volume