| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.4% | +3.8% | +5.1% | -8.3% | -23.9% |
| Metric | Value |
|---|---|
| Price (LTP) | ₹1,675.8 |
| 52-week high | ₹2,185.9 |
| 52-week low | ₹1,251.3 |
| P/E (TTM) | — |
| Market cap | — |
AFFLE fell 12.0% over 1 year as of 2026-08-04.
Strongest: Structure — above 200-DMA · above 50-DMA
Weakest: Volume — 0.4× average volume