| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|
| +2.3% | +11% | +15.6% | +20.8% | +11.5% |
| Metric | Value |
|---|---|
| Price (LTP) | ₹1,025.1 |
| 52-week high | ₹1,090 |
| 52-week low | ₹746 |
| P/E (TTM) | — |
| Market cap | — |
SHYAMMETL returned 19.2% over 1 year as of 2026-08-04.
Strongest: Structure — above 200-DMA · above 50-DMA
Weakest: Volume — 0.9× average volume