| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|
| +17.2% | +13.7% | +18.3% | +6.2% | +34.8% |
| Metric | Value |
|---|---|
| Price (LTP) | ₹1,702.9 |
| 52-week high | ₹2,066 |
| 52-week low | ₹947.1 |
| P/E (TTM) | — |
| Market cap | — |
NUVAMA returned 57.3% over 1 year as of 2026-08-04.
Strongest: Structure — above 200-DMA · above 50-DMA
Weakest: Volume — 0.4× average volume