PFCPFC · 1D
1M -0.1%
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.9% | -5.3% | +7% | +24% | -16.8% |
| Metric | Value |
|---|---|
| Price (LTP) | ₹417.5 |
| 52-week high | ₹486.5 |
| 52-week low | ₹329.9 |
| P/E (TTM) | — |
| Market cap | — |
PFC fell 3.1% over 1 year as of 2026-08-04.
Strongest: Trend — 14.2% below 52-week high
Weakest: Strength — ADX(14) = 10