Compose technical conditions, run them live across NSE universes.
RSI > 60 AND CLOSE > SMA200·Compare INDICATOR op VALUE or two indicators · chain with AND / OR
Insert token 82 tokens
Price
Moving avg
Momentum
Trend
Volatility
Volume
Performance
Fundamental
Operators
Functions
Sign in to save scans and create watchlists from results.
| Symbol | Signal | Price | Chg% |
|---|---|---|---|
| 360ONE | — | ₹1,163.9 | +1.4% |
| ABB | — | ₹7,794 | +2.5% |
| ACMESOLAR | — | ₹380.7 | +2.6% |
| AIIL | — | ₹562 | +2.4% |
| APARINDS | — | ₹15,275 | +3.6% |
| ASTERDM | — | ₹831 | +1.9% |
| BERGEPAINT | — | ₹538.5 | +2.3% |
| CAMS | — | ₹805.5 | +1.8% |
| CHALET | — | ₹832.5 | +1.3% |
| CHOICEIN | — | ₹828.1 | +3.7% |
| CHOLAFIN | — | ₹1,888.2 | +2.1% |
| CPPLUS | — | ₹3,508.1 | +2.3% |
| DATAPATTNS | — | ₹4,428.8 | +3.5% |
| DEEPAKFERT | — | ₹1,626 | +3.2% |
| DEVYANI | — | ₹119.1 | +2.0% |
| ENDURANCE | — | ₹2,852.8 | +2.3% |
| FIVESTAR | — | ₹561.3 | +3.9% |
| GABRIEL | — | ₹1,562.1 | +2.3% |
| GLAND | — | ₹2,621.3 | +1.6% |
| GODFRYPHLP | — | ₹2,319 | +3.2% |
| GODREJCP | — | ₹1,085.9 | +1.4% |
| GODREJIND | — | ₹1,337.1 | +2.1% |
| GRASIM | — | ₹3,260 | +5.1% |
| HFCL | — | ₹202.5 | +4.4% |
| IGIL | — | ₹364.5 | +3.1% |
| INDGN | — | ₹558 | +9.7% |
| INDHOTEL | — | ₹744.4 | +1.3% |
| JINDALSAW | — | ₹262.8 | +1.3% |
| KAYNES | — | ₹3,805 | +4.6% |
| KEI | — | ₹5,383.1 | +7.2% |
| NAM-INDIA | — | ₹1,188.7 | +2.0% |
| NATIONALUM | — | ₹377 | +2.2% |
| NETWEB | — | ₹4,725 | +3.0% |
| NHPC | — | ₹80.5 | +1.6% |
| OFSS | — | ₹11,679 | +3.1% |
| RAINBOW | — | ₹1,574.8 | +1.9% |
| RAMCOCEM | — | ₹945.3 | +2.6% |
| SAILIFE | — | ₹1,333.4 | +1.3% |
| SAPPHIRE | — | ₹191.4 | +2.1% |
| SAREGAMA | — | ₹526.9 | +2.5% |
| SBIN | — | ₹1,045 | +3.1% |
| SCI | — | ₹301.3 | +2.9% |
| SIEMENS | — | ₹4,011.9 | +2.9% |
| SYRMA | — | ₹1,416.2 | +4.1% |
| TEJASNET | — | ₹534.4 | +2.8% |
| TORNTPHARM | — | ₹5,050 | +3.5% |
| UNIONBANK | — | ₹174 | +1.7% |
| VIJAYA | — | ₹1,385.5 | +2.3% |
| WELCORP | — | ₹1,739.6 | +1.4% |
| WELSPUNLIV | — | ₹159.1 | +2.9% |
36360ONE₹1,163.9+1.4%
ABABB₹7,794+2.5%
ACACMESOLAR₹380.7+2.6%
AIAIIL₹562+2.4%
APAPARINDS₹15,275+3.6%
ASASTERDM₹831+1.9%
BEBERGEPAINT₹538.5+2.3%
CACAMS₹805.5+1.8%
CHCHALET₹832.5+1.3%
CHCHOICEIN₹828.1+3.7%
CHCHOLAFIN₹1,888.2+2.1%
CPCPPLUS₹3,508.1+2.3%
DADATAPATTNS₹4,428.8+3.5%
DEDEEPAKFERT₹1,626+3.2%
DEDEVYANI₹119.1+2.0%
ENENDURANCE₹2,852.8+2.3%
FIFIVESTAR₹561.3+3.9%
GAGABRIEL₹1,562.1+2.3%
GLGLAND₹2,621.3+1.6%
GOGODFRYPHLP₹2,319+3.2%
GOGODREJCP₹1,085.9+1.4%
GOGODREJIND₹1,337.1+2.1%
GRGRASIM₹3,260+5.1%
HFHFCL₹202.5+4.4%
IGIGIL₹364.5+3.1%
ININDGN₹558+9.7%
ININDHOTEL₹744.4+1.3%
JIJINDALSAW₹262.8+1.3%
KAKAYNES₹3,805+4.6%
KEKEI₹5,383.1+7.2%
NANAM-INDIA₹1,188.7+2.0%
NANATIONALUM₹377+2.2%
NENETWEB₹4,725+3.0%
NHNHPC₹80.5+1.6%
OFOFSS₹11,679+3.1%
RARAINBOW₹1,574.8+1.9%
RARAMCOCEM₹945.3+2.6%
SASAILIFE₹1,333.4+1.3%
SASAPPHIRE₹191.4+2.1%
SASAREGAMA₹526.9+2.5%
SBSBIN₹1,045+3.1%
SCSCI₹301.3+2.9%
SISIEMENS₹4,011.9+2.9%
SYSYRMA₹1,416.2+4.1%
TETEJASNET₹534.4+2.8%
TOTORNTPHARM₹5,050+3.5%
UNUNIONBANK₹174+1.7%
VIVIJAYA₹1,385.5+2.3%
WEWELCORP₹1,739.6+1.4%
WEWELSPUNLIV₹159.1+2.9%