CROMPTONCROMPTON · 1D
1M -6.3%
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|
| +3% | -4.8% | +5.8% | +4.6% | -24.9% |
| Metric | Value |
|---|---|
| Price (LTP) | ₹267.7 |
| 52-week high | ₹339.8 |
| 52-week low | ₹217.4 |
| P/E (TTM) | — |
| Market cap | — |
CROMPTON fell 19.9% over 1 year as of 2026-08-04.
Strongest: Momentum — RSI(14) = 55
Weakest: Strength — ADX(14) = 17