F
FII / DII net flows (₹ cr)
Net flows ₹ cr · inflow / outflow · as of 12 Jun 2026
| FII | DII | |
|---|---|---|
| -1082 | +5341 | |
| -1987 | +4225 | |
| -2125 | +3124 | |
| -8776 | +9134 | |
| -4447 | +4360 | |
| -8363 | +9589 | |
| -1597 | +1968 | |
| -2457 | +3802 |
| FII | DII | |
|---|---|---|
| -1082 | +5341 | |
| -1987 | +4225 | |
| -2125 | +3124 | |
| -8776 | +9134 | |
| -4447 | +4360 | |
| -8363 | +9589 | |
| -1597 | +1968 | |
| -2457 | +3802 |
Sign in to reply.