B
Entries
3
Buys
3
Sells
0
Invested
₹99,53,525
| Date | Kind | Symbol | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | buy | PAYTM | 4000 | 2150 | 8600000 |
| 2024-01-01 | buy | PPLPHARMA | 5500 | 164.613636 | 905374.998 |
| 2024-01-01 | buy | SYNGENE | 1000 | 448.15 | 448150 |
| Date | Kind | Symbol | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | buy | PAYTM | 4000 | 2150 | 8600000 |
| 2024-01-01 | buy | PPLPHARMA | 5500 | 164.613636 | 905374.998 |
| 2024-01-01 | buy | SYNGENE | 1000 | 448.15 | 448150 |
Sign in to reply.